唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:河海大学2016年水文水资源学院研究生考试进入复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
河海大学2016年水文水资源学院研究生考试进入复试名单一公布,2017年考研的同学可以参考。
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102946210100758 | 姚聪聪 | 70 | 71 | 112 | 135 | 388 | |
102946210100729 | 马程晨 | 75 | 66 | 104 | 140 | 385 | |
102946210100719 | 李宜雪 | 68 | 79 | 96 | 141 | 384 | |
102946210106905 | 马梦阳 | 69 | 75 | 111 | 129 | 384 | |
102946210100754 | 闫海滨 | 71 | 72 | 107 | 131 | 381 | |
102946210100735 | 石丹丹 | 68 | 82 | 94 | 135 | 379 | |
102946210100749 | 肖敬 | 67 | 75 | 105 | 132 | 379 | |
102946210100769 | 周闫明 | 61 | 66 | 107 | 144 | 378 | |
102946210105062 | 戴金旺 | 63 | 64 | 127 | 124 | 378 | |
102946210100700 | 陈龙赞 | 67 | 74 | 102 | 133 | 376 | |
102946210100702 | 陈泽峰 | 60 | 75 | 112 | 128 | 375 | |
102946210106906 | 牛小茹 | 66 | 75 | 106 | 127 | 374 | |
102946210106902 | 勾建峰 | 78 | 60 | 91 | 141 | 370 | |
102946210107879 | 施任生 | 70 | 79 | 90 | 131 | 370 | |
102946210100744 | 王晓宇 | 61 | 67 | 104 | 137 | 369 | |
102946210100703 | 程雨春 | 62 | 69 | 103 | 134 | 368 | |
102946210100736 | 时利瑶 | 66 | 71 | 106 | 123 | 366 | |
102946210103059 | 瞿宁玲 | 69 | 66 | 113 | 118 | 366 | |
102946210100727 | 吕星玥 | 68 | 70 | 84 | 143 | 365 | |
102946210100773 | 朱世云 | 60 | 60 | 109 | 135 | 364 | |
102946210100771 | 周正模 | 70 | 68 | 94 | 131 | 363 | |
102946210106745 | 李漫漫 | 70 | 56 | 101 | 136 | 363 | |
102946210106910 | 王蕊 | 61 | 70 | 93 | 138 | 362 | |
102946210100721 | 刘国帅 | 61 | 60 | 107 | 133 | 361 | |
102946210100745 | 王旭伟 | 65 | 70 | 95 | 130 | 360 | |
102946210102974 | 周论 | 66 | 66 | 100 | 128 | 360 | |
102946210105065 | 吴迎新 | 67 | 68 | 91 | 133 | 359 | |
102946210106901 | 冯颖 | 66 | 69 | 93 | 130 | 358 | |
102946210100667 | 李晓贝 | 73 | 74 | 74 | 136 | 357 | |
102946210100764 | 张利敏 | 73 | 67 | 78 | 137 | 355 | |
102946210107520 | 谢志刚 | 65 | 52 | 105 | 133 | 355 | |
102946210100739 | 童冰星 | 68 | 68 | 79 | 138 | 353 | |
102946210100753 | 薛冰贤 | 67 | 66 | 88 | 132 | 353 | |
102946210106222 | 臧帅宏 | 71 | 69 | 94 | 119 | 353 | |
102946210100726 | 吕巳奇 | 70 | 67 | 76 | 139 | 352 | |
102946210100730 | 马追 | 73 | 66 | 90 | 123 | 352 | |
102946210100750 | 肖然 | 75 | 72 | 75 | 127 | 349 | |
102946210100733 | 秦浩 | 69 | 79 | 79 | 121 | 348 | |
102946210100713 | 贺同坤 | 68 | 78 | 80 | 120 | 346 | |
102946210100772 | 朱彪 | 66 | 64 | 88 | 128 | 346 | |
102946210105164 | 杨磊 | 64 | 71 | 75 | 136 | 346 | |
102946210100827 | 许凌杰 | 64 | 69 | 134 | 141 | 408 | |
102946210100804 | 葛玉容 | 72 | 80 | 115 | 119 | 386 | |
102946210105183 | 吴美玲 | 66 | 63 | 114 | 137 | 380 | |
102946210100816 | 马召建 | 62 | 56 | 117 | 140 | 375 | |
102946210100813 | 刘清霞 | 61 | 81 | 95 | 134 | 371 | |
102946210105188 | 游振州 | 68 | 68 | 100 | 135 | 371 | |
102946210100217 | 贾冬梅 | 60 | 64 | 107 | 138 | 369 | |
102946210105686 | 朱石磊 | 61 | 62 | 103 | 143 | 369 | |
102946210106831 | 胡恒博 | 75 | 72 | 83 | 139 | 369 | |
102946210107454 | 张成孝 | 66 | 68 | 99 | 136 | 369 | |
102946210106459 | 唐许能 | 63 | 62 | 94 | 138 | 357 | |
102946210105190 | 章良禹 | 68 | 73 | 87 | 125 | 353 | |
102946210106098 | 金路熠 | 69 | 77 | 89 | 114 | 349 | |
102946210106223 | 马浩 | 75 | 72 | 80 | 121 | 348 | |
102946210100132 | 苏遥 | 71 | 53 | 101 | 122 | 347 | |
102946210100809 | 金畅 | 63 | 67 | 104 | 113 | 347 | |
102946210100815 | 罗桃 | 61 | 72 | 88 | 126 | 347 | |
102946210106923 | 张琳雅 | 61 | 62 | 101 | 123 | 347 | |
102946210107998 | 解嘉惠 | 68 | 65 | 92 | 122 | 347 | |
102946210100823 | 万皓 | 64 | 76 | 67 | 139 | 346 | |
102946210100808 | 江唯佳 | 65 | 70 | 76 | 132 | 343 | |
102946210107522 | 李亮 | 67 | 74 | 76 | 125 | 342 | |
102946210105174 | 仇娟娟 | 69 | 61 | 93 | 118 | 341 | |
102946210100822 | 谭大伟 | 63 | 56 | 92 | 126 | 337 | |
102946210106224 | 张海涛 | 75 | 66 | 81 | 115 | 337 | |
102946210100817 | 秦福惠 | 54 | 62 | 95 | 125 | 336 | |
102946210106703 | 毛颢淳 | 65 | 60 | 81 | 130 | 336 | |
102946210100832 | 张祎旸 | 69 | 71 | 51 | 144 | 335 | |
102946210105193 | 朱子唯 | 69 | 63 | 75 | 128 | 335 | |
102946210107567 | 王杰 | 61 | 70 | 86 | 114 | 331 | |
102946210100833 | 赵月慧 | 73 | 66 | 70 | 120 | 329 | |
102946210105905 | 石越 | 65 | 44 | 83 | 136 | 328 | |
102946210100814 | 路婷婷 | 68 | 72 | 66 | 121 | 327 | |
102946210107892 | 王跃邦 | 72 | 60 | 72 | 123 | 327 | |
102946210100806 | 何杰 | 56 | 65 | 97 | 105 | 323 | |
102946210106078 | 周友峰 | 68 | 56 | 74 | 122 | 320 | |
102946210107452 | 王静 | 68 | 67 | 69 | 115 | 319 | |
102946210106704 | 王雨 | 60 | 58 | 82 | 117 | 317 | |
102946210107751 | 向春雪 | 60 | 70 | 89 | 96 | 315 | |
102946210100507 | 李良图 | 51 | 46 | 88 | 129 | 314 | |
102946210100831 | 叶方舟 | 56 | 57 | 78 | 123 | 314 | |
102946210107948 | 冯蒙蒙 | 65 | 61 | 63 | 125 | 314 | |
102946210104725 | 刘双 | 63 | 64 | 66 | 120 | 313 | |
102946210107979 | 汤小丹 | 68 | 50 | 71 | 122 | 311 | |
102946210100133 | 王广 | 76 | 62 | 55 | 114 | 307 | |
102946210107451 | 宋颋 | 69 | 71 | 79 | 88 | 307 | |
102946210100800 | 陈琪 | 65 | 57 | 58 | 126 | 306 | |
102946210100652 | 李威文 | 60 | 65 | 54 | 125 | 304 | |
102946210104991 | 冉辛宁 | 62 | 63 | 68 | 109 | 302 | |
102946210105176 | 郭进元 | 69 | 48 | 75 | 109 | 301 | |
102946210107525 | 张顺 | 60 | 54 | 79 | 108 | 301 | |
102946210100821 | 孙雯怡 | 66 | 77 | 70 | 86 | 299 | |
102946210106917 | 丁零 | 66 | 72 | 60 | 100 | 298 | |
102946210100045 | 张欣 | 54 | 53 | 77 | 112 | 296 | |
102946210100807 | 宦臣臣 | 61 | 64 | 55 | 116 | 296 | |
102946210100461 | 杨恒坤 | 64 | 62 | 62 | 106 | 294 | |
102946210106838 | 王辉 | 59 | 56 | 59 | 119 | 293 | |
102946210107523 | 李伟 | 64 | 53 | 64 | 112 | 293 | |
102946210100280 | 田帝 | 70 | 71 | 73 | 77 | 291 | |
102946210106334 | 任婧 | 65 | 61 | 54 | 110 | 290 | |
102946210100828 | 杨睿 | 68 | 59 | 57 | 106 | 290 | |
102946210100776 | 程忠良 | 69 | 73 | 88 | 131 | 361 | |
102946210100789 | 吴娟 | 65 | 68 | 88 | 131 | 352 | |
102946210100777 | 冯怡 | 68 | 73 | 74 | 132 | 347 | |
102946210100779 | 花培 | 58 | 60 | 89 | 134 | 341 | |
102946210100775 | 陈婕 | 67 | 72 | 81 | 118 | 338 | |
102946210100778 | 何肖微 | 68 | 60 | 74 | 133 | 335 | |
102946210105167 | 洪美玲 | 73 | 62 | 77 | 123 | 335 | |
102946210103364 | 杜薇 | 72 | 70 | 69 | 119 | 330 | |
102946210100790 | 杨译舒 | 69 | 74 | 57 | 129 | 329 | |
102946210100787 | 刘雪瑶 | 66 | 57 | 71 | 132 | 326 | |
102946210100785 | 刘佳韵 | 67 | 78 | 59 | 117 | 321 | |
102946210107833 | 董伟 | 61 | 37 | 84 | 138 | 320 | |
102946210100780 | 霍璐 | 71 | 63 | 65 | 118 | 317 | |
102946210100788 | 唐雨 | 57 | 64 | 62 | 126 | 309 | |
102946210100792 | 储瑜 | 59 | 67 | 78 | 131 | 335 | |
102946210100797 | 张雪 | 61 | 61 | 70 | 135 | 327 | |
102946210106915 | 倪志楠 | 62 | 64 | 64 | 132 | 322 | |
102946210106458 | 王汗 | 68 | 50 | 65 | 123 | 306 | |
102946210100794 | 王雨茜 | 64 | 48 | 65 | 125 | 302 | |
102946230102463 | 周斌 | 74 | 61 | 77 | 86 | 298 | 单考 |
102946230102464 | 戴市群 | 75 | 59 | 74 | 98 | 306 | 单考 |
102946230102466 | 刘应龙 | 71 | 30 | 50 | 135 | 286 | 单考 |
102946230102467 | 徐轩 | 75 | 47 | 51 | 75 | 248 | 单考 |
来源:/fushiluqu/hehaikaoyanfushi_4819.html
推荐阅读:
河海大学水文水资源学院导师陈新芳
2016河海大学水文水资源学院硕士研究生复试内容及成绩说明
河海大学2016年水文水资源学院研究生考试进入复试名单
2016年河海大学水文水资源学院研究生复试录取
河海大学水文水资源学院院属部门
2016年河海大学水文水资源学院研究生复试内容及成绩说明
河海大学水文水资源学院硕士研究生复试名单
河海大学水文水资源学院考研信息
2016年河海大学水文水资源学院考研复试名单公示
河海大学水文水资源学院2013年研究生招生简章