唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学计算机与信息学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学计算机与信息学院考生复试名单已经公布出来了,下面是2016年河海大学计算机与信息学院的考研复试名单,希望对报考该院系的考生能有所帮助。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102946210704802 | 龚道银 | 64 | 68 | 102 | 130 | 364 | |
102946210706772 | 肖剑锋 | 66 | 50 | 119 | 129 | 364 | |
102946210701625 | 金薛冬 | 67 | 67 | 89 | 125 | 348 | |
102946210703424 | 朱庆之 | 69 | 51 | 76 | 128 | 324 | |
102946210704803 | 杨茂辉 | 68 | 55 | 80 | 118 | 321 | |
102946210703769 | 刘超 | 72 | 57 | 67 | 121 | 317 | |
102946210703422 | 张宇 | 63 | 78 | 69 | 105 | 315 | |
102946210704955 | 梅和平 | 65 | 57 | 59 | 127 | 308 | |
102946210705649 | 蒿欢 | 61 | 51 | 92 | 104 | 308 | |
102946210700018 | 王冠 | 62 | 56 | 58 | 120 | 296 | |
102946210703420 | 付婉 | 54 | 63 | 67 | 111 | 295 | |
102946210707370 | 任晓敏 | 57 | 50 | 59 | 128 | 294 | |
102946210701626 | 刘希 | 56 | 50 | 80 | 105 | 291 | |
102946210705441 | 张凯 | 65 | 52 | 67 | 101 | 285 | |
102946210703253 | 顾慧敏 | 60 | 50 | 57 | 114 | 281 | |
102946210708062 | 成泉 | 62 | 63 | 58 | 97 | 280 | |
102946210701630 | 曹彪 | 63 | 70 | 103 | 143 | 379 | |
102946210701651 | 孙磊 | 63 | 71 | 103 | 139 | 376 | |
102946210703258 | 成龙 | 66 | 78 | 105 | 127 | 376 | |
102946210700378 | 王远龙 | 69 | 59 | 102 | 129 | 359 | |
102946210703932 | 沈程 | 69 | 76 | 86 | 128 | 359 | |
102946210703428 | 江焕兵 | 68 | 56 | 115 | 119 | 358 | |
102946210703431 | 戚艾林 | 65 | 68 | 91 | 123 | 347 | |
102946210704127 | 彭剑 | 70 | 54 | 81 | 142 | 347 | |
102946210704330 | 朱斌 | 55 | 68 | 104 | 117 | 344 | |
102946210705976 | 熊星南 | 69 | 55 | 74 | 145 | 343 | |
102946210705692 | 夏颖 | 67 | 63 | 69 | 143 | 342 | |
102946210701645 | 潘晓陈 | 66 | 55 | 96 | 124 | 341 | |
102946210704126 | 吉约兰 | 67 | 58 | 78 | 138 | 341 | |
102946210701667 | 张新越 | 66 | 66 | 88 | 120 | 340 | |
102946210704329 | 胡明亮 | 68 | 65 | 93 | 114 | 340 | |
102946210707130 | 王紫雅 | 71 | 69 | 82 | 117 | 339 | |
102946210701641 | 梁苍 | 71 | 65 | 91 | 111 | 338 | |
102946210704125 | 陈一鸣 | 70 | 62 | 90 | 113 | 335 | |
102946210703260 | 李双双 | 65 | 65 | 73 | 131 | 334 | |
102946210705888 | 辛嘉熙 | 65 | 63 | 98 | 108 | 334 | |
102946210701662 | 徐昌荣 | 60 | 56 | 101 | 115 | 332 | |
102946210701647 | 钱德鹏 | 64 | 75 | 91 | 100 | 330 | |
102946210703429 | 姜传港 | 69 | 53 | 79 | 129 | 330 | |
102946210703434 | 王家伟 | 69 | 66 | 81 | 114 | 330 | |
102946210701655 | 王艳楠 | 64 | 68 | 83 | 114 | 329 | |
102946210701674 | 朱慧敏 | 72 | 74 | 79 | 103 | 328 | |
102946210703931 | 贾乾 | 69 | 64 | 66 | 128 | 327 | |
102946210706248 | 蔺硕 | 64 | 65 | 76 | 122 | 327 | |
102946210701633 | 高振兴 | 66 | 76 | 82 | 102 | 326 | |
102946210701659 | 吴达 | 52 | 68 | 76 | 130 | 326 | |
102946210703005 | 刘丹 | 63 | 71 | 76 | 116 | 326 | |
102946210703435 | 郗文胜 | 66 | 49 | 85 | 124 | 324 | |
102946210700609 | 胡明武 | 60 | 70 | 67 | 126 | 323 | |
102946210703433 | 孙亚伟 | 70 | 54 | 69 | 130 | 323 | |
102946210700580 | 陈若成 | 61 | 65 | 85 | 109 | 320 | |
102946210703772 | 陈坤 | 63 | 67 | 112 | 125 | 367 | |
102946210705107 | 林亚飞 | 63 | 65 | 83 | 105 | 316 | |
102946210703773 | 孔冬荣 | 67 | 69 | 56 | 115 | 307 | |
102946210707579 | 孙靖文 | 62 | 65 | 60 | 107 | 294 | |
102946210703445 | 孙全 | 69 | 65 | 119 | 135 | 388 | |
102946210703454 | 朱珠 | 61 | 61 | 102 | 118 | 342 | |
102946210704135 | 王静 | 68 | 65 | 100 | 107 | 340 | |
102946210700200 | 李捞扒 | 75 | 61 | 93 | 109 | 338 | |
102946210701684 | 贡诚 | 71 | 67 | 79 | 117 | 334 | |
102946210705306 | 王汪送 | 61 | 61 | 90 | 122 | 334 | |
102946210703933 | 阮祥超 | 61 | 72 | 87 | 113 | 333 | |
102946210706250 | 甘宗鑫 | 65 | 69 | 85 | 113 | 332 | |
102946210701706 | 张青 | 70 | 64 | 81 | 116 | 331 | |
102946210703453 | 朱小明 | 68 | 59 | 89 | 115 | 331 | |
102946210704139 | 仲小琴 | 57 | 56 | 91 | 125 | 329 | |
102946210704332 | 钱燕芳 | 61 | 68 | 91 | 108 | 328 | |
102946210703444 | 柳菁铧 | 62 | 72 | 72 | 120 | 326 | |
102946210704810 | 郑菲 | 67 | 51 | 92 | 113 | 323 | |
102946210705013 | 孙远 | 65 | 62 | 84 | 112 | 323 | |
102946210703009 | 吴丹丹 | 64 | 65 | 80 | 110 | 319 | |
102946210704140 | 周义凯 | 62 | 53 | 100 | 104 | 319 | |
102946210707581 | 周学武 | 63 | 60 | 80 | 116 | 319 | |
102946210701702 | 叶立峰 | 59 | 59 | 100 | 100 | 318 | |
102946210704138 | 郑秋文 | 64 | 60 | 75 | 116 | 315 | |
102946210701679 | 程坤 | 65 | 66 | 84 | 98 | 313 | |
102946210701694 | 施海涛 | 56 | 64 | 93 | 100 | 313 | |
102946210707550 | 曾琦 | 59 | 75 | 98 | 81 | 313 | |
102946210703449 | 袁雯 | 69 | 64 | 64 | 115 | 312 | |
102946210707144 | 赵勇飞 | 70 | 68 | 57 | 117 | 312 | |
102946210706553 | 朱晓晓 | 67 | 74 | 63 | 107 | 311 | |
102946210707768 | 李顶圣 | 66 | 42 | 95 | 108 | 311 | |
102946210701718 | 朱坤 | 61 | 61 | 74 | 110 | 306 | |
102946210703340 | 吴金杰 | 65 | 62 | 63 | 116 | 306 | |
102946210704136 | 许伟 | 64 | 64 | 62 | 115 | 305 | |
102946210703264 | 张御宇 | 67 | 62 | 64 | 110 | 303 | |
102946210707051 | 逯红涛 | 64 | 48 | 75 | 115 | 302 | |
102946210707246 | 曹海 | 60 | 61 | 76 | 105 | 302 | |
102946210707669 | 章其东 | 60 | 52 | 74 | 115 | 301 | |
102946210704129 | 陈亚楠 | 60 | 57 | 64 | 117 | 298 | |
102946210704130 | 龚林松 | 67 | 59 | 65 | 107 | 298 | |
102946210703441 | 季琳雅 | 65 | 74 | 64 | 94 | 297 | |
102946210703774 | 陈旭 | 66 | 69 | 67 | 95 | 297 | |
102946210707613 | 刘静 | 62 | 61 | 79 | 94 | 296 | |
102946210705601 | 陆洋 | 70 | 62 | 55 | 108 | 295 | |
102946210708063 | 杨芳 | 64 | 70 | 62 | 99 | 295 | |
102946210707883 | 王绎超 | 72 | 74 | 108 | 129 | 383 | |
102946210704334 | 谭梦婕 | 68 | 72 | 80 | 121 | 341 | |
102946210703163 | 韩笑 | 66 | 54 | 103 | 105 | 328 | |
102946210704141 | 商国中 | 59 | 60 | 80 | 120 | 319 | |
102946210704335 | 王一鸣 | 68 | 58 | 87 | 106 | 319 | |
102946210701722 | 郭涛 | 77 | 69 | 63 | 108 | 317 | |
102946210701727 | 宣鹏程 | 64 | 70 | 81 | 101 | 316 | |
102946210701731 | 赵群 | 63 | 59 | 104 | 90 | 316 | |
102946210703940 | 王姗姗 | 59 | 66 | 75 | 115 | 315 | |
102946210700029 | 陶西浩 | 61 | 67 | 60 | 124 | 312 | |
102946210707917 | 熊芳 | 65 | 58 | 61 | 126 | 310 | |
102946210703941 | 朱帅 | 63 | 65 | 84 | 94 | 306 | |
102946210704811 | 金杰 | 66 | 65 | 88 | 82 | 301 | |
102946210704143 | 袁燕 | 63 | 57 | 78 | 100 | 298 | |
102946210703937 | 陈裕俊 | 67 | 61 | 69 | 100 | 297 | |
102946210707582 | 石波 | 60 | 46 | 80 | 108 | 294 | |
102946210701719 | 陈娟 | 59 | 63 | 81 | 89 | 292 | |
102946210703265 | 王梓 | 65 | 54 | 76 | 96 | 291 | |
102946210703938 | 皇甫立佑 | 64 | 53 | 82 | 88 | 287 | |
102946210701723 | 黄多辉 | 60 | 41 | 60 | 117 | 278 | |
102946210703341 | 张网娟 | 61 | 51 | 75 | 90 | 277 | |
102946210707176 | 张迪 | 69 | 56 | 58 | 87 | 270 | |
102946210701721 | 关健 | 53 | 51 | 57 | 107 | 268 | |
102946210704142 | 谢扬扬 | 53 | 66 | 64 | 85 | 268 | |
102946210703470 | 袁文晶 | 64 | 75 | 101 | 138 | 378 | |
102946210703460 | 葛康杰 | 69 | 74 | 91 | 135 | 369 | |
102946210703462 | 梁荣贞 | 69 | 58 | 97 | 143 | 367 | |
102946210703463 | 刘继阳 | 65 | 78 | 94 | 124 | 361 | |
102946210703783 | 许磊 | 61 | 64 | 92 | 141 | 358 | |
102946210701741 | 张璇 | 73 | 57 | 93 | 131 | 354 | |
102946210705747 | 刘翔 | 63 | 58 | 98 | 135 | 354 | |
102946210700581 | 许越 | 56 | 62 | 95 | 140 | 353 | |
102946210704336 | 陈西杰 | 60 | 67 | 89 | 136 | 352 | |
102946210703467 | 万金华 | 66 | 71 | 87 | 117 | 341 | |
102946210703782 | 吕蕾 | 63 | 62 | 95 | 121 | 341 | |
102946210703469 | 王珉 | 66 | 68 | 83 | 123 | 340 | |
102946210703466 | 宋铖 | 59 | 69 | 96 | 115 | 339 | |
102946210703165 | 蒋爱 | 68 | 52 | 88 | 125 | 333 | |
102946210705110 | 吴红心 | 65 | 66 | 72 | 129 | 332 | |
102946210706252 | 杨美姣 | 76 | 58 | 68 | 129 | 331 | |
102946210705309 | 孙斌 | 61 | 59 | 69 | 141 | 330 | |
102946210700368 | 姚思蓓 | 59 | 60 | 91 | 119 | 329 | |
102946210701735 | 刘宇翔 | 65 | 75 | 65 | 124 | 329 | |
102946210703464 | 陆煜 | 70 | 65 | 58 | 136 | 329 | |
102946210703465 | 缪均宇 | 68 | 56 | 88 | 116 | 328 | |
102946210701736 | 刘志丰 | 66 | 68 | 88 | 105 | 327 | |
102946210703459 | 高建兵 | 67 | 71 | 74 | 115 | 327 | |
102946210701740 | 张璐 | 59 | 56 | 95 | 116 | 326 | |
102946210705015 | 王晓敏 | 57 | 74 | 74 | 121 | 326 | |
102946210701757 | 王旭 | 68 | 69 | 112 | 116 | 365 | |
102946210703473 | 卜晓峰 | 62 | 59 | 109 | 117 | 347 | |
102946210704812 | 龚雪莉 | 63 | 55 | 102 | 114 | 334 | |
102946210704526 | 程然然 | 62 | 68 | 95 | 99 | 324 | |
102946210701750 | 刘威 | 60 | 54 | 84 | 114 | 312 | |
102946210705311 | 李明政 | 63 | 76 | 58 | 115 | 312 | |
102946210703479 | 王雁冰 | 76 | 53 | 72 | 110 | 311 | |
102946210703943 | 仇国华 | 61 | 71 | 61 | 117 | 310 | |
102946210704146 | 史以露 | 68 | 64 | 58 | 117 | 307 | |
102946210700122 | 欧阳晨 | 65 | 67 | 65 | 109 | 306 | |
102946210703013 | 仲远 | 72 | 68 | 58 | 107 | 305 | |
102946210703788 | 张俊 | 72 | 65 | 61 | 104 | 302 | |
102946210701755 | 王康 | 70 | 54 | 66 | 110 | 300 | |
102946210706658 | 杨梦瑶 | 53 | 53 | 74 | 120 | 300 | |
102946210706852 | 殷长魁 | 73 | 48 | 74 | 104 | 299 | |
102946210707605 | 吴聪 | 71 | 67 | 61 | 99 | 298 | |
102946210704816 | 周燕 | 68 | 62 | 68 | 98 | 296 | |
102946210701753 | 唐薇 | 59 | 61 | 77 | 96 | 293 | |
102946210706758 | 曹睿 | 58 | 66 | 63 | 103 | 290 | |
102946210706317 | 高杨 | 57 | 55 | 56 | 121 | 289 | |
102946210701751 | 潘子璐 | 57 | 65 | 54 | 110 | 286 | |
102946210701761 | 张永春 | 68 | 68 | 66 | 83 | 285 | |
102946210703012 | 王彭 | 62 | 59 | 57 | 103 | 281 | |
102946210703787 | 奚诚 | 56 | 55 | 56 | 114 | 281 | |
102946210703944 | 张娟 | 65 | 77 | 89 | 113 | 344 | |
102946210703483 | 张益华 | 70 | 57 | 83 | 133 | 343 | |
102946210704152 | 张成 | 56 | 64 | 98 | 123 | 341 | |
102946210701769 | 胡俊 | 67 | 66 | 81 | 121 | 335 | |
102946210704457 | 张春华 | 64 | 65 | 89 | 106 | 324 | |
102946210700514 | 原来钰 | 70 | 63 | 77 | 109 | 319 | |
102946210701770 | 吉力 | 62 | 67 | 72 | 116 | 317 | |
102946210703790 | 刘磊 | 64 | 62 | 77 | 110 | 313 | |
102946210701773 | 倪晓锋 | 63 | 60 | 94 | 95 | 312 | |
102946210703793 | 徐松阳 | 69 | 63 | 81 | 98 | 311 | |
102946210705693 | 郑楠 | 65 | 68 | 60 | 112 | 305 | |
102946210701765 | 陈自豪 | 62 | 74 | 60 | 105 | 301 | |
102946210704151 | 姚文婷 | 69 | 58 | 72 | 101 | 300 | |
102946210707177 | 王静 | 58 | 60 | 68 | 113 | 299 | |
102946210701767 | 耿坤 | 58 | 65 | 65 | 108 | 296 | |
102946210703791 | 施玲 | 67 | 57 | 57 | 110 | 291 | |
102946210703945 | 周姗姗 | 60 | 56 | 66 | 108 | 290 | |
102946210704817 | 卞李浩 | 65 | 57 | 68 | 92 | 282 | |
102946210700037 | 郑睿 | 54 | 53 | 74 | 100 | 281 | |
102946210701779 | 朱洁 | 68 | 56 | 54 | 102 | 280 | |
102946230702474 | 孙颖 | 60 | 66 | 93 | 142 | 361 | 单考 |
102946230702475 | 滕霄 | 71 | 40 | 60 | 98 | 269 | 单考 |
推荐阅读:
河海大学计算机与信息学院副院长曹宁
河海大学计算机与信息学院
河海大学计算机与信息学院2015年优秀本科生夏令营活动及有关安
河海大学计算机与信息学院015年博士研究生建议录取名单公示
河海大学计算机与信息学院2015年硕士研究生建议录取名单公示
河海大学计算机与信息学院副院长曹宁
河海大学计算机与信息学院(常州)2013年招生简章
河海大学计算机与信息学院副院长李臣明
河海大学计算机与信息学院院系介绍
河海大学计算机与信息学院副院长万定生