唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学港口海岸与近海工程学院海洋学院考研复试名单,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学港口海岸与近海工程学院考生复试名单已经公布出来了,下面是2016年河海大学港口海岸与近海工程学院的考研复试名单,希望对报考该院系的考生能有所帮助。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102946210300994 | 冷恒凌 | 69 | 68 | 92 | 143 | 372 | |
102946210307756 | 谢书谊 | 67 | 61 | 89 | 94 | 311 | |
102946210300516 | 涂锴 | 55 | 70 | 62 | 120 | 307 | |
102946210300993 | 黄夏 | 55 | 59 | 67 | 122 | 303 | |
102946210304730 | 甘全 | 68 | 82 | 113 | 137 | 400 | |
102946210302976 | 钱道清 | 67 | 73 | 106 | 147 | 393 | |
102946210301016 | 饶汉霖 | 75 | 67 | 106 | 143 | 391 | |
102946210305072 | 汪玉平 | 68 | 63 | 116 | 141 | 388 | |
102946210300034 | 吴彦颖 | 65 | 75 | 102 | 138 | 380 | |
102946210301017 | 石锐龙 | 62 | 74 | 110 | 131 | 377 | |
102946210300622 | 徐延琦 | 70 | 71 | 102 | 133 | 376 | |
102946210301013 | 苗琪 | 66 | 81 | 94 | 135 | 376 | |
102946210302975 | 崔伟 | 65 | 72 | 106 | 133 | 376 | |
102946210300639 | 唐子豪 | 69 | 70 | 102 | 128 | 369 | |
102946210307841 | 龚欢 | 69 | 74 | 97 | 129 | 369 | |
102946210300669 | 李泽龙 | 68 | 73 | 84 | 142 | 367 | |
102946210307846 | 王裕盛 | 76 | 77 | 86 | 128 | 367 | |
102946210301010 | 李元 | 70 | 60 | 102 | 133 | 365 | |
102946210301000 | 陈壹鹏 | 71 | 71 | 103 | 117 | 362 | |
102946210301008 | 郝林杰 | 68 | 74 | 76 | 141 | 359 | |
102946210307984 | 谢雅海 | 61 | 59 | 107 | 129 | 356 | |
102946210301003 | 方拥军 | 62 | 60 | 91 | 141 | 354 | |
102946210307651 | 沈至淳 | 62 | 64 | 94 | 133 | 353 | |
102946210301015 | 秦震 | 72 | 74 | 79 | 127 | 352 | |
102946210301018 | 石玉琪 | 67 | 69 | 76 | 138 | 350 | |
102946210301027 | 徐艺哲 | 62 | 60 | 99 | 129 | 350 | |
102946210307845 | 王烨人 | 73 | 70 | 74 | 133 | 350 | |
102946210301023 | 仝雪 | 60 | 68 | 94 | 124 | 346 | |
102946210301031 | 虞琦 | 74 | 73 | 67 | 131 | 345 | |
102946210301005 | 郭尚 | 71 | 49 | 92 | 131 | 343 | |
102946210304297 | 海希 | 65 | 61 | 89 | 128 | 343 | |
102946210301011 | 栗珂 | 56 | 68 | 82 | 136 | 342 | |
102946210301024 | 王娇娇 | 67 | 70 | 64 | 138 | 339 | |
102946210300640 | 朱亮 | 60 | 54 | 106 | 118 | 338 | |
102946210301025 | 王青 | 67 | 64 | 72 | 135 | 338 | |
102946210307849 | 邹晓琪 | 66 | 76 | 73 | 123 | 338 | |
102946210303117 | 黄昭培 | 62 | 57 | 78 | 140 | 337 | |
102946210307840 | 陈乾 | 61 | 54 | 88 | 134 | 337 | |
102946210303119 | 沈琪 | 69 | 67 | 78 | 121 | 335 | |
102946210305228 | 柳兆伟 | 68 | 58 | 77 | 132 | 335 | |
102946210306969 | 邓运倜 | 65 | 66 | 89 | 113 | 333 | |
102946210300053 | 沙聪 | 67 | 60 | 65 | 140 | 332 | |
102946210301032 | 张婧 | 68 | 69 | 71 | 124 | 332 | |
102946210305232 | 周嬴涛 | 75 | 68 | 63 | 126 | 332 | |
港口海岸与近海工程学院、海洋学院 | |||||||
2016年硕士研究生复试资格公示名单 | |||||||
102946210301026 | 王新宇 | 67 | 63 | 85 | 110 | 325 | |
102946210300501 | 胡乔辉 | 65 | 66 | 60 | 133 | 324 | |
102946210307985 | 赵松颖 | 72 | 55 | 57 | 139 | 323 | |
102946210301006 | 郭亚洲 | 63 | 64 | 87 | 108 | 322 | |
102946210307847 | 周秉轩 | 62 | 65 | 71 | 124 | 322 | |
102946210300996 | 曹益铭 | 70 | 71 | 65 | 115 | 321 | |
102946210306970 | 宋凯旋 | 56 | 40 | 92 | 132 | 320 | |
102946210303884 | 赵亚州 | 74 | 79 | 129 | 136 | 418 | |
102946210302978 | 戴邦国 | 68 | 64 | 131 | 132 | 395 | |
102946210302981 | 王小飞 | 64 | 64 | 124 | 139 | 391 | |
102946210305241 | 孟宁 | 68 | 55 | 118 | 149 | 390 | |
102946210300671 | 程正果 | 64 | 69 | 125 | 131 | 389 | |
102946210301050 | 胡伟 | 66 | 64 | 127 | 126 | 383 | |
102946210301067 | 王曙光 | 74 | 61 | 121 | 127 | 383 | |
102946210301047 | 高俊男 | 72 | 72 | 103 | 135 | 382 | |
102946210301071 | 张爽 | 66 | 75 | 98 | 139 | 378 | |
102946210301076 | 朱宣霖 | 72 | 76 | 94 | 135 | 377 | |
102946210301041 | 常宸源 | 63 | 74 | 102 | 137 | 376 | |
102946210301042 | 常军 | 65 | 62 | 111 | 130 | 368 | |
102946210306972 | 柴奇 | 76 | 65 | 81 | 144 | 366 | |
102946210306974 | 付博 | 66 | 65 | 100 | 134 | 365 | |
102946210301062 | 孙剑峰 | 68 | 76 | 90 | 130 | 364 | |
102946210306063 | 周天鸿 | 60 | 62 | 102 | 140 | 364 | |
102946210303121 | 丁昱 | 67 | 72 | 100 | 122 | 361 | |
102946210306976 | 江世海 | 71 | 72 | 97 | 121 | 361 | |
102946210301052 | 黄鹏 | 65 | 80 | 81 | 133 | 359 | |
102946210307852 | 申孙平 | 58 | 58 | 111 | 131 | 358 | |
102946210300562 | 赵海燕 | 68 | 62 | 90 | 137 | 357 | |
102946210301058 | 邵德钊 | 68 | 63 | 96 | 130 | 357 | |
102946210301063 | 唐朝伟 | 63 | 74 | 92 | 127 | 356 | |
102946210301064 | 唐佳静 | 69 | 68 | 85 | 133 | 355 | |
102946210304712 | 方瑨 | 71 | 68 | 80 | 133 | 352 | |
102946210307776 | 张晓 | 63 | 66 | 88 | 131 | 348 | |
102946210306978 | 许鹏 | 65 | 63 | 81 | 138 | 347 | |
102946210301045 | 戴岭 | 64 | 61 | 91 | 130 | 346 | |
102946210301069 | 严敏军 | 65 | 44 | 104 | 133 | 346 | |
102946210301070 | 于洪荃 | 65 | 71 | 90 | 120 | 346 | |
102946210304300 | 张雪玉 | 68 | 65 | 89 | 124 | 346 | |
102946210307655 | 魏兴麟 | 74 | 68 | 82 | 122 | 346 | |
102946210303122 | 范萌萌 | 58 | 65 | 84 | 138 | 345 | |
102946210301068 | 王亚洲 | 66 | 67 | 96 | 114 | 343 | |
102946210302980 | 彭焘 | 70 | 60 | 70 | 141 | 341 | |
102946210301054 | 江吉南 | 68 | 64 | 94 | 113 | 339 | |
102946210300099 | 张超 | 64 | 60 | 101 | 113 | 338 | |
102946210304713 | 方炜 | 56 | 73 | 79 | 128 | 336 | |
102946210306973 | 丁哲祥 | 63 | 47 | 97 | 129 | 336 | |
102946210302982 | 魏志鸿 | 73 | 62 | 88 | 112 | 335 | |
102946210307612 | 张云 | 58 | 69 | 70 | 138 | 335 | |
102946210301075 | 朱弦 | 59 | 70 | 87 | 118 | 334 | |
102946210303125 | 张梦茹 | 64 | 77 | 92 | 101 | 334 | |
102946210304080 | 吴人杰 | 70 | 59 | 79 | 123 | 331 | |
102946210307853 | 周琪琪 | 67 | 62 | 83 | 116 | 328 | |
102946210300502 | 张金彪 | 68 | 59 | 81 | 119 | 327 | |
102946210300561 | 赵方玲 | 68 | 71 | 63 | 122 | 324 | |
102946210301060 | 孙冬 | 68 | 52 | 92 | 112 | 324 | |
102946210305251 | 王子俊 | 68 | 54 | 80 | 122 | 324 | |
102946210301053 | 黄赛 | 69 | 61 | 71 | 122 | 323 | |
102946210306476 | 王华庆 | 64 | 60 | 73 | 125 | 322 | |
102946210300288 | 李俊文 | 65 | 73 | 65 | 117 | 320 | |
102946210301061 | 孙浩 | 67 | 66 | 72 | 115 | 320 | |
102946210307905 | 黄斌 | 67 | 56 | 77 | 118 | 318 | |
102946210305245 | 汪古月 | 70 | 59 | 84 | 103 | 316 | |
102946210306226 | 栾绍伦 | 53 | 56 | 83 | 123 | 315 | |
102946210301074 | 朱未 | 66 | 66 | 65 | 117 | 314 | |
102946210301049 | 洪德序 | 67 | 62 | 53 | 130 | 312 | |
102946210303120 | 程诗淇 | 66 | 60 | 77 | 102 | 305 | |
102946210306977 | 孙启健 | 63 | 67 | 68 | 104 | 302 | |
102946210307656 | 伍晓芳 | 60 | 54 | 67 | 121 | 302 | |
102946210306420 | 盛冠如 | 68 | 48 | 58 | 124 | 298 | |
102946210301073 | 赵小洁 | 64 | 74 | 57 | 102 | 297 | |
102946210303123 | 龚琳琳 | 58 | 61 | 67 | 109 | 295 | |
102946210300061 | 于丹青 | 66 | 67 | 61 | 99 | 293 | |
102946210301043 | 陈猛 | 65 | 55 | 56 | 114 | 290 | |
102946210300623 | 陈俊天 | 67 | 73 | 109 | 123 | 372 | |
102946210304732 | 方应东 | 64 | 60 | 107 | 139 | 370 | |
102946210306586 | 杭俊成 | 71 | 72 | 70 | 122 | 335 | |
102946210300641 | 路翠卓 | 61 | 76 | 68 | 123 | 328 | |
102946210306108 | 丁之仪 | 64 | 62 | 66 | 114 | 306 | |
102946210301040 | 周云 | 57 | 61 | 55 | 120 | 293 | |
102946210301037 | 史源 | 64 | 54 | 54 | 113 | 285 | |
102946210305234 | 赵涵 | 55 | 63 | 54 | 112 | 284 | |
102946210306475 | 王彦 | 57 | 67 | 57 | 98 | 279 |
推荐阅读:
河海大学港口海岸与近海工程学院院长郑金海
河海大学港口海岸与近海工程学院水利工程领域(试点)全日制
河海大学在职研究生招生港口海岸与近海工程学院及联系方式
河海大学港口海岸与近海工程学院专业方向
2016年河海大学港口海岸与近海工程学院海洋学院考研复试名单
河海大学港口海岸与近海工程学院书记胡忠华
河海大学港口海岸与近海工程学院考研信息
河海大学港口海岸与近海工程学院研究生招生信息
河海大学港口海岸与近海工程学院
河海大学港口海岸与近海工程学院领导介绍