唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学水利水电学院考研复试名单公示,本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
2016年河海大学水利水电学院考生复试名单已经公布出来了,下面是2016年河海大学水利水电学院的考研复试名单,希望对报考该院系的考生能有所帮助。为你免费答疑

免费领真题,找辅导
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
102946210207835 | 张成潇 | 69 | 79 | 136 | 130 | 414 | |
102946210205913 | 张宝涛 | 63 | 57 | 118 | 142 | 380 | |
102946210206932 | 郑金雨 | 67 | 67 | 101 | 140 | 375 | |
102946210207980 | 郭中元 | 60 | 73 | 97 | 140 | 370 | |
102946210208015 | 高明 | 68 | 77 | 87 | 137 | 369 | |
102946210206463 | 徐田田 | 61 | 73 | 103 | 129 | 366 | |
102946210203065 | 王珂 | 69 | 74 | 80 | 139 | 362 | |
102946210200851 | 俞佳亮 | 72 | 64 | 89 | 133 | 358 | |
102946210207834 | 李斌 | 66 | 73 | 82 | 132 | 353 | |
102946210200836 | 陈振华 | 62 | 65 | 94 | 131 | 352 | 同等学力 |
102946210200439 | 王安迪 | 62 | 64 | 84 | 139 | 349 | |
102946210200850 | 杨逸航 | 68 | 75 | 68 | 126 | 337 | |
102946210200282 | 李智涵 | 63 | 59 | 83 | 125 | 330 | |
102946210206926 | 刘志豪 | 72 | 57 | 72 | 127 | 328 | |
102946210200852 | 周舟 | 59 | 70 | 64 | 131 | 324 | |
102946210200841 | 李薇 | 64 | 66 | 61 | 130 | 321 | |
102946210200848 | 吴越 | 63 | 62 | 66 | 130 | 321 | |
102946210208024 | 贺怡凡 | 67 | 60 | 65 | 129 | 321 | |
102946210206928 | 吴彦青 | 67 | 62 | 77 | 114 | 320 | |
102946210200283 | 张圣 | 71 | 84 | 128 | 140 | 423 | |
102946210200869 | 王天兴 | 69 | 74 | 122 | 145 | 410 | |
102946210207528 | 朱文炜 | 74 | 72 | 105 | 145 | 396 | |
102946210203069 | 王辉 | 70 | 73 | 111 | 134 | 388 | |
102946210200165 | 常晨莹 | 67 | 62 | 113 | 141 | 383 | |
102946210200872 | 邢洋阳 | 72 | 80 | 104 | 124 | 380 | |
102946210200864 | 孙雪莲 | 63 | 70 | 98 | 146 | 377 | |
102946210205198 | 晏周 | 68 | 64 | 103 | 141 | 376 | |
102946210207837 | 宋思露 | 76 | 67 | 98 | 133 | 374 | |
102946210205917 | 徐长华 | 73 | 64 | 99 | 137 | 373 | |
102946210204729 | 韦锦鹏 | 72 | 56 | 110 | 134 | 372 | |
102946210207784 | 李培聪 | 70 | 68 | 103 | 130 | 371 | |
102946210203070 | 王培成 | 72 | 61 | 93 | 142 | 368 | |
102946210203072 | 徐文鹏 | 64 | 66 | 85 | 149 | 364 | |
102946210205849 | 胡南雄 | 61 | 72 | 93 | 136 | 362 | |
102946210206935 | 李青 | 70 | 73 | 79 | 137 | 359 | |
102946210203073 | 张恺 | 66 | 71 | 100 | 120 | 357 | |
102946210205521 | 左崇 | 63 | 74 | 110 | 104 | 351 | |
102946210200868 | 王若灿 | 59 | 82 | 80 | 126 | 347 | |
102946210200865 | 陶韵成 | 66 | 58 | 93 | 129 | 346 | |
102946210200862 | 商永喜 | 60 | 68 | 75 | 137 | 340 | |
102946210200136 | 杨亚林 | 63 | 64 | 76 | 132 | 335 | |
102946210208025 | 方斌昕 | 63 | 70 | 81 | 120 | 334 | |
102946210200135 | 陈囡囡 | 61 | 48 | 93 | 131 | 333 | |
102946210207721 | 谭卓群 | 65 | 57 | 77 | 132 | 331 | |
102946210200555 | 袁敏 | 64 | 55 | 76 | 133 | 328 | |
102946210203071 | 王也 | 58 | 59 | 83 | 128 | 328 | |
102946210206464 | 孟凡轩 | 60 | 61 | 68 | 139 | 328 | |
102946210206839 | 孟汉阔 | 58 | 55 | 85 | 130 | 328 | |
102946210200871 | 吴阳 | 63 | 68 | 72 | 123 | 326 | |
102946210206933 | 陈帮 | 57 | 69 | 78 | 122 | 326 | |
102946210200866 | 王浩杰 | 60 | 64 | 79 | 121 | 324 | |
102946210203075 | 周明明 | 67 | 60 | 67 | 129 | 323 | |
102946210206939 | 熊雯磊 | 58 | 58 | 74 | 129 | 319 | |
102946210203068 | 李也 | 65 | 72 | 71 | 107 | 315 | |
102946210205916 | 刘恒瑞 | 67 | 55 | 78 | 114 | 314 | |
102946210200875 | 赵海超 | 64 | 44 | 64 | 133 | 305 | |
102946210207838 | 王舒 | 59 | 39 | 74 | 130 | 302 | |
102946210200668 | 孟令爽 | 74 | 70 | 120 | 148 | 412 | |
102946210203077 | 陆赛 | 72 | 72 | 86 | 140 | 370 | |
102946210205812 | 刘展志 | 72 | 79 | 86 | 129 | 366 | |
102946210206465 | 李敏 | 68 | 70 | 98 | 118 | 354 | |
102946210207529 | 蔺梦雪 | 68 | 66 | 60 | 135 | 329 | |
102946210203078 | 郑景耀 | 69 | 51 | 79 | 129 | 328 | |
102946210208109 | 吴义方 | 63 | 56 | 75 | 132 | 326 | |
102946210206467 | 王思琪 | 68 | 66 | 57 | 123 | 314 | |
102946210207530 | 周青 | 61 | 58 | 67 | 128 | 314 | |
102946210206466 | 唐新玥 | 67 | 54 | 53 | 139 | 313 | |
102946210206941 | 栗博 | 67 | 60 | 62 | 120 | 309 | |
102946210205811 | 曹云 | 62 | 79 | 65 | 102 | 308 | |
102946210200654 | 宋来福 | 62 | 51 | 61 | 131 | 305 | |
102946210200880 | 冀子臻 | 63 | 55 | 53 | 130 | 301 | |
102946210200878 | 方浩宇 | 60 | 48 | 89 | 104 | 301 | 大学生退役士兵计划 |
102946210200879 | 葛佩明 | 63 | 55 | 60 | 121 | 299 | |
102946210207839 | 焦新宸 | 62 | 55 | 97 | 139 | 353 | |
102946210203079 | 陈思宇 | 68 | 72 | 68 | 139 | 347 | |
102946210206942 | 常文倩 | 69 | 55 | 85 | 131 | 340 | |
102946210206469 | 闫文杰 | 61 | 62 | 73 | 130 | 326 | |
102946210200637 | 赵玉昆 | 70 | 69 | 54 | 127 | 320 | |
102946210206944 | 李红意 | 61 | 67 | 69 | 123 | 320 | |
102946210203083 | 张馨元 | 74 | 71 | 120 | 134 | 399 | |
102946210203081 | 李坤霖 | 67 | 72 | 117 | 135 | 391 | |
102946210200887 | 毕博 | 76 | 71 | 101 | 134 | 382 | |
102946210200910 | 王金平 | 64 | 64 | 115 | 136 | 379 | |
102946210200913 | 余涛 | 65 | 50 | 125 | 137 | 377 | |
102946210206949 | 肖亚楠 | 68 | 70 | 91 | 139 | 368 | |
102946210200890 | 陈心逸 | 68 | 60 | 104 | 134 | 366 | |
102946210203082 | 潘永春 | 62 | 61 | 102 | 141 | 366 | |
102946210200901 | 李偲 | 65 | 75 | 89 | 136 | 365 | |
102946210200285 | 郭伟奇 | 68 | 57 | 99 | 140 | 364 | |
102946210200904 | 吕婷婷 | 63 | 58 | 105 | 125 | 351 | |
102946210200907 | 强超 | 55 | 70 | 90 | 136 | 351 | |
102946210200915 | 张娣 | 59 | 81 | 73 | 122 | 335 | |
102946210205729 | 王勇群 | 70 | 56 | 59 | 123 | 308 | |
102946210200924 | 章坤 | 66 | 61 | 89 | 118 | 334 | |
102946210206950 | 曾灼 | 61 | 55 | 87 | 126 | 329 | |
102946210200991 | 吴问波 | 60 | 58 | 143 | 141 | 402 | |
102946210203720 | 程瑶 | 68 | 67 | 137 | 126 | 398 | |
102946210207034 | 陈丰禹 | 60 | 48 | 129 | 131 | 368 | |
102946210200300 | 陈易 | 53 | 45 | 111 | 113 | 322 | |
102946210200302 | 赵鑫 | 53 | 37 | 97 | 113 | 300 | |
102946210203109 | 叶林 | 69 | 70 | 126 | 128 | 393 | |
102946210205209 | 王力 | 71 | 75 | 111 | 136 | 393 | |
102946210200973 | 周超 | 60 | 72 | 115 | 145 | 392 | |
102946210203092 | 李天尧 | 74 | 67 | 110 | 141 | 392 | |
102946210206746 | 李勇 | 69 | 76 | 102 | 141 | 388 | |
102946210207828 | 张望舒 | 58 | 68 | 120 | 141 | 387 | |
102946210200286 | 韩国盛 | 69 | 68 | 110 | 138 | 385 | |
102946210207559 | 郭愿志 | 73 | 63 | 115 | 133 | 384 | |
102946210200936 | 李智强 | 69 | 67 | 104 | 143 | 383 | |
102946210206952 | 郭佟欢 | 74 | 64 | 104 | 141 | 383 | |
102946210200967 | 张钦 | 55 | 70 | 114 | 143 | 382 | |
102946210200949 | 孙安 | 60 | 70 | 110 | 138 | 378 | |
102946210203095 | 刘丹 | 69 | 68 | 109 | 132 | 378 | |
102946210203104 | 吴英玲 | 71 | 72 | 106 | 129 | 378 | |
102946210206755 | 张涛 | 68 | 64 | 110 | 136 | 378 | |
102946210206316 | 季鹏 | 76 | 63 | 106 | 131 | 376 | |
102946210203089 | 贾婷 | 77 | 73 | 106 | 119 | 375 | |
102946210203101 | 万艳 | 67 | 55 | 134 | 119 | 375 | |
102946210205919 | 曹海明 | 68 | 80 | 100 | 127 | 375 | |
102946210204291 | 蒋东峰 | 65 | 68 | 100 | 141 | 374 | |
102946210205925 | 姜威 | 71 | 64 | 102 | 137 | 374 | |
102946210205927 | 刘江涛 | 72 | 68 | 96 | 136 | 372 | |
102946210200954 | 王辉 | 63 | 42 | 128 | 137 | 370 | |
102946210203084 | 陈思雨 | 66 | 68 | 91 | 145 | 370 | |
102946210206705 | 王硕 | 75 | 67 | 96 | 131 | 369 | |
102946210203091 | 李安东 | 61 | 62 | 111 | 134 | 368 | |
102946210205928 | 卢韬 | 57 | 71 | 106 | 134 | 368 | |
102946210200943 | 陆伟娟 | 58 | 73 | 93 | 143 | 367 | |
102946210200947 | 施顺成 | 78 | 68 | 92 | 129 | 367 | |
102946210207032 | 杨金举 | 62 | 67 | 99 | 138 | 366 | |
102946210205932 | 谢孝磊 | 72 | 75 | 87 | 130 | 364 | |
102946210206842 | 张曙光 | 67 | 68 | 98 | 130 | 363 | |
102946210207532 | 邓源 | 67 | 63 | 105 | 128 | 363 | |
102946210200972 | 郑学瑞 | 66 | 73 | 93 | 130 | 362 | |
102946210203112 | 赵晓霞 | 68 | 68 | 90 | 136 | 362 | |
102946210200941 | 刘宁 | 65 | 66 | 105 | 123 | 359 | |
102946210200944 | 罗熙 | 60 | 64 | 110 | 125 | 359 | |
102946210206806 | 王航 | 62 | 56 | 109 | 130 | 357 | |
102946210200933 | 江晓星 | 68 | 78 | 89 | 120 | 355 | |
102946210206807 | 周耀强 | 66 | 58 | 102 | 129 | 355 | |
102946210200139 | 裴超 | 72 | 67 | 93 | 122 | 354 | |
102946210200960 | 吴航 | 70 | 76 | 74 | 134 | 354 | |
102946210200940 | 刘丹青 | 64 | 76 | 83 | 130 | 353 | |
102946210203088 | 纪恒 | 65 | 68 | 103 | 117 | 353 | |
102946210206080 | 应坤涛 | 69 | 53 | 99 | 132 | 353 | |
102946210200964 | 许珉凡 | 68 | 61 | 90 | 132 | 351 | |
102946210203085 | 杜智浩 | 73 | 70 | 86 | 121 | 350 | |
102946210207540 | 郑慧娟 | 70 | 56 | 91 | 133 | 350 | |
102946210200046 | 刘超 | 66 | 45 | 97 | 141 | 349 | |
102946210203108 | 杨蒙蒙 | 68 | 61 | 98 | 122 | 349 | |
102946210207646 | 陈林 | 71 | 69 | 83 | 126 | 349 | |
102946210203100 | 石姣姣 | 69 | 61 | 93 | 125 | 348 | |
102946210205208 | 王姣姣 | 68 | 63 | 86 | 131 | 348 | |
102946210206841 | 孙影杰 | 64 | 54 | 94 | 136 | 348 | |
102946210203090 | 金玉杰 | 66 | 59 | 85 | 137 | 347 | |
102946210206954 | 李文浩 | 58 | 67 | 88 | 132 | 345 | |
102946210203107 | 杨彬 | 68 | 63 | 76 | 135 | 342 | |
102946210205212 | 许明智 | 57 | 64 | 86 | 135 | 342 | |
102946210206840 | 陈刘强 | 65 | 72 | 76 | 128 | 341 | |
102946210203087 | 黄毛毛 | 64 | 66 | 74 | 134 | 338 | |
102946210203098 | 阮悦 | 67 | 71 | 73 | 127 | 338 | |
102946210205936 | 周宇轩 | 73 | 62 | 79 | 124 | 338 | |
102946210200934 | 金志成 | 73 | 65 | 81 | 118 | 337 | |
102946210200970 | 张志学 | 67 | 61 | 86 | 121 | 335 | |
102946210203097 | 刘媛媛 | 56 | 65 | 94 | 120 | 335 | |
102946210207535 | 李忠民 | 59 | 73 | 72 | 131 | 335 | |
102946230202468 | 张会平 | 74 | 48 | 58 | 133 | 313 | 单考 |
102946210205522 | 程明瀚 | 73 | 67 | 97 | 124 | 361 | |
102946210200986 | 王俊逸 | 77 | 65 | 93 | 121 | 356 | |
102946210204404 | 孙檀坚 | 62 | 48 | 107 | 136 | 353 | |
102946210203115 | 邱玉婷 | 65 | 71 | 91 | 125 | 352 | |
102946210207893 | 巫纾予 | 59 | 69 | 92 | 132 | 352 | |
102946210206968 | 李林 | 70 | 60 | 77 | 137 | 344 | |
102946210205938 | 张聪 | 70 | 57 | 85 | 126 | 338 | |
102946210203366 | 陈宇清 | 69 | 62 | 80 | 123 | 334 | |
102946210200977 | 查理 | 63 | 78 | 65 | 124 | 330 | |
102946210205221 | 陶媛 | 57 | 56 | 86 | 131 | 330 | |
102946210200985 | 沈达 | 59 | 68 | 85 | 115 | 327 | |
102946210200982 | 胡冰涛 | 67 | 71 | 66 | 120 | 324 | |
102946210205219 | 李敏慧 | 60 | 63 | 76 | 122 | 321 | |
102946210200141 | 滕蕊晴 | 69 | 52 | 74 | 117 | 312 | |
102946210200140 | 刘辉 | 67 | 56 | 68 | 119 | 310 | |
102946210205226 | 朱宇钦 | 57 | 69 | 62 | 122 | 310 | |
102946210207881 | 赵金鹏 | 64 | 67 | 53 | 122 | 306 | |
102946210200984 | 金星 | 62 | 62 | 55 | 125 | 304 | |
102946210205223 | 张永政 | 65 | 53 | 55 | 130 | 303 | |
102946210206966 | 代慧杰 | 63 | 65 | 59 | 116 | 303 | |
102946210206967 | 何燕 | 60 | 70 | 66 | 105 | 301 | |
102946210200418 | 刘峻宇 | 68 | 53 | 57 | 119 | 297 | |
102946210205939 | 周华 | 60 | 59 | 88 | 88 | 295 |
推荐阅读:
河海大学水利水电学院2013年研究生招生简章
河海大学水利水电学院院长顾冲时
河海大学水利水电学院院长致词
河海大学水利水电学院院士吴中如
河海大学水利水电学院简介
河海大学水利水电学院考研
河海大学水利水电学院研招办联系方式
河海大学水利水电学院副院长沈振中
河海大学副院长陈菁
2016年河海大学水利水电学院硕士研究生复试成绩使用说明